Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 8 | - |
Б | 0 | 0 | 7 | - |
В | 0 | 0 | 10 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 7 | - |
Б | 0 | 0 | 5 | - |
В | 0 | 0 | 8 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 3 | - |
Б | 0 | 0 | 2 | - |
В | 0 | 0 | 3 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 2 | - |
Б | 0 | 0 | 3 | - |
В | 0 | 0 | 3 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 4 | - |
Б | 0 | 0 | 4 | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 3 | - |
Б | 0 | 0 | 4 | - |
В | 0 | 0 | 3 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | - |
Б | 0 | 0 | 0 | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 1 | - |
Б | 0 | 0 | 4 | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 3 | - |
Б | 0 | 0 | 0 | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 6 | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
Федерального | Субъекта РФ | Местного | ||
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 7 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу